| Stock # | Year | Make | Model | Body Type | Price | Extra's |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 1932 | Chevrolet |
2 Door Sedan | |
800 |
|
| 175 | 1934 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 600 | ||
| 548 | 1935 | Chevrolet | Pick Up | 1500 | ||
| 174 | 1935 | Chevrolet | 4 Door | 1200 | ||
| 498 | 1936 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 499 | 1937 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 1500 | ||
| 549 | 1937 | Chevrolet | Coupe | 3000 | ||
| 205 | 1941 | Chevrolet | Sedan | 1000 | ||
| 195 | 1941 | Chevrolet | Panel | 2000 | ||
| 198 | 1941 | Chevrolet | Pick Up | 2500 | ||
| 403 | 1948 | Chevrolet | Convertible | 1000 | Conversion | |
| 383 | 1948 | Chevrolet | Convertible | 1000 | Project | |
| 379 | 1949 | Chevrolet | Torpedo Back | 2 Door | 4500 | |
| 114 | 1950 | Chevrolet | Torpedo Back | 4 Door | 1500 | |
| 138 | 1950 | Chevrolet | Coupe | 2000 | ||
| 113 | 1950 | Chevrolet | Torpedo Back | 2 Door | 2000 | |
| 115 | 1950 | Chevrolet | Torpedo Back | 4 Door | 1500 | |
| 111 | 1950 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 800 | ||
| 194 | 1950 | Chevrolet | Pick Up | 500 | ||
| 193 | 1950 | Chevrolet | Pick Up | 1200 | ||
| 122 | 1951 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 1500 | ||
| 124 | 1951 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 2500 | ||
| 108 | 1951 | Chevrolet | Convertible | 2500 | ||
| 120 | 1952 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 900 | ||
| 121 | 1952 | Chevrolet | 4 Door | 800 | ||
| 110 | 1952 | Chevrolet | Coupe | 1800 | ||
| 208 | 1952 | Chevrolet | Pick Up | 300 | ||
| 142 | 1953 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 2000 | ||
| 365 | 1953 | Chevrolet | Convertible | 4500 | ||
| 137 | 1953 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 1500 | ||
| 116 | 1953 | Chevrolet | Convertible | 4000 | ||
| 158 | 1954 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 2000 | ||
| 140 | 1954 | Chevrolet | Short Coupe | 2500 | ||
| 139 | 1954 | Chevrolet | 4 Door | 800 | ||
| 125 | 1954 | Chevrolet | Delivery | Sedan | 2000 | |
| 118 | 1954 | Chevrolet | 1000 | |||
| 131 | 1954 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 2 | 1955 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 6500 | ||
| 377 | 1955 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 4 | 1955 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 5500 | ||
| 449 | 1955 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 800 | ||
| 445 | 1955 | Chevrolet | Coast | 4500 | Fiber glass front fenders | |
| 363 | 1956 | Chevrolet | Coast | 4000 | ||
| 373 | 1956 | Chevrolet | Nomad | 1500 | ||
| 374 | 1956 | Chevrolet | Nomad | 1500 | ||
| 181 | 1956 | Chevrolet | 1 Ton | 1000 | ||
| 456 | 1956 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1500 | ||
| 438 | 1956 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 251 | 1956 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 4000 | ||
| 3 | 1956 | Chevrolet | 4 Door Hard Top | 3500 | ||
| 434 | 1956 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1800 | ||
| 505 | 1957 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 5000 | ||
| 519 | 1957 | Chevrolet | Coupe | 3000 | ||
| 376 | 1957 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1200 | ||
| 375 | 1957 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1500 | ||
| 504 | 1957 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 3000 | ||
| 361 | 1957 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 496 | 1957 | Chevrolet | 2 Door Wagon | 3500 | ||
| 506 | 1957 | Chevrolet | 4 Door Hard Top | 1500 | ||
| 311 | 1958 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 1800 | ||
| 501 | 1958 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 1500 | ||
| 503 | 1958 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 800 | ||
| 372 | 1958 | Chevrolet | Station Wagon 4 Door | 2500 | ||
| 471 | 1958 | Chevrolet | Convertible | 3000 | ||
| 527 | 1958 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 4000 | ||
| 382 | 1958 | Chevrolet | Yomad | 2 Door Wagon | 2500 | |
| 537 | 1958 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 1500 | ||
| 539 | 1958 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1800 | ||
| 540 | 1958 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 1500 | ||
| 543 | 1958 | Chevrolet | 2 Door Sedan | 2000 | ||
| 544 | 1958 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1500 | ||
| 530 | 1958 | Chevrolet | Station Wagon | 1800 | ||
| 349 | 1959 | Chevrolet | Delivery | Sedan | 3000 | |
| 490 | 1959 | Chevrolet | Convertible | 3000 | ||
| 509 | 1959 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 2000 | ||
| 508 | 1959 | Chevrolet | Convertible | 4000 | ||
| 510 | 1959 | Chevrolet | Convertible | 3500 | ||
| 526 | 1959 | Chevrolet | Convertible | 4000 | ||
| 470 |
1960 |
Chevrolet |
Convertible |
3500 |
||
| 471 | 1960 | Chevrolet | |
Convertible | 3500 | |
| 475 | 1960 | Chevrolet | Convertible | 5000 | ||
| 489 | 1960 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1500 | ||
| 485 | 1960 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 2500 | ||
| 484 | 1960 | Chevrolet | Convertible | 3000 | ||
| 482 | 1960 | Chevrolet | Convertible | 5000 | ||
| 220 | 1960 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 473 | 1960 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 3000 | ||
| 469 | 1960 | Chevrolet | Convertible | 2000 | ||
| 474 | 1960 | Chevrolet | Convertible | 5000 | ||
| 468 | 1960 | Chevrolet | Convertible | 2500 | ||
| 467 | 1960 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1200 | ||
| 472 | 1960 | Chevrolet | Convertible | 4500 | ||
| 466 | 1960 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1200 | ||
| 302 | 1961 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 300 | 1961 | Chevrolet | Bubble Top | 2500 | ||
| 304 | 1961 | Chevrolet | 4 Door Hard Top | 1500 | ||
| 201 | 1961 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 305 | 1961 | Chevrolet | Bubble Top | 3500 | ||
| 307 | 1961 | Chevrolet | Bubble Top | 3000 | ||
| 301 | 1962 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 279 |
1962 |
Chevrolet |
2 Door Hard Top |
1200 |
||
| 286 | 1962 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1500 | ||
| 289 | 1962 | Chevrolet | Convertible | 1000 | ||
| 296 | 1962 | Chevrolet | Convertible | 2500 | ||
| 290 | 1962 | Chevrolet | Convertible | 2500 | ||
| 299 | 1962 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 287 | 1962 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 2500 | ||
| 285 | 1962 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1200 | ||
| 284 | 1962 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1500 | ||
| 283 | 1962 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1200 | ||
| 277 | 1962 | Chevrolet | Convertible | 2500 | ||
| 288 | 1962 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 1800 | ||
| 280 | 1963 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 1500 | ||
| 276 | 1963 | Chevrolet | Convertible | 3500 | ||
| 278 | 1963 | Chevrolet | Convertible | 3500 | ||
| 266 | 1963 | Chevrolet | Convertible | 3000 | ||
| 265 | 1963 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 500 | ||
| 264 | 1963 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 2500 | ||
| 262 | 1963 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1200 | ||
| 268 | 1963 | Chevrolet | Convertilbe | 4000 | 4 Speed | |
| 282 | 1963 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 263 | 1963 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1200 | ||
| 298 | 1964 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 2000 | ||
| 294 | 1964 | Chevrolet | Convertible | 7000 | ||
| 281 | 1964 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | ||
| 269 | 1964 | Chevrolet | Convertible | 1500 | ||
| 267 | 1964 | Chevrolet | Convertilbe | 2000 | ||
| 260 | 1964 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 800 | ||
| 257 | 1964 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 1500 | ||
| 53 | 1965 | Chevrolet | 2 Door Hard Top | 3500 | ||
| 258 | 1966 | Chevrolet | 4 Door Sedan | 1000 | with AC | |
| 218 | 1966 | Chevrolet | Caprise | 2000 | ||
| 189 | 1967 | Chevrolet | Pick Up | 1000 | 4wd | |
| 346 | 1967 | Chevrolet | Camaro | 3000 | **Pending** |
|
| 206 | 1968 | Chevrolet | Convertible | 1800 | ||
| 249 | 1969 | Chevrolet | Nova | 4 Door Sedan | 500 | |
| 203 | 1970 | Chevrolet | Convertible | 3000 | ||
| 180 | 1970 | Chevrolet | Pick Up | 2000 | ||
| 230 | 1970 | Chevrolet | Convertible | 1500 | ||
| 204 | 1971 | Chevrolet | Convertible | 2000 | ||
| 150 | 1971 | Chevrolet | Nova | Hatchback | 1000 | |
| 362 | 1971 | Chevrolet | El Camino 327 | 5000 | ||
| 229 | 1972 | Chevrolet | Convertible | 1500 | ||
| 185 | 1972 | Chevrolet | Pick Up | 500 | ||
| 210 | 1974 | Chevrolet | Hard Top | 1000 | ||
| 273 | 1975 | Chevrolet | El Camino | Sprint | 2000 | |
| 167 | 1977 | Chevrolet | El Camino | 800 |